簡要描述:GRYLLS 6620差壓式質(zhì)量流量控制器產(chǎn)品特色:多氣體系數(shù)切換V2.0 氣體轉(zhuǎn)換系數(shù)提供多種預(yù)置的氣體系數(shù)轉(zhuǎn)換:完整列表見操作手冊附錄。如果您需要的氣體介質(zhì)表列中沒有,請聯(lián)系我們。我們還可以校準(zhǔn)各種復(fù)雜的氣體混合物。
詳細介紹
品牌 | GRYLLS/格里爾斯 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 差壓式 | 介質(zhì)分類 | 氣體&液體 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,航天,制藥,電氣 |
GRYLLS 6620差壓式質(zhì)量流量控制器 產(chǎn)品特色:多氣體系數(shù)切換V2.0 氣體轉(zhuǎn)換系數(shù)提供多種預(yù)置的氣體系數(shù)轉(zhuǎn)換:完整列表見操作手冊附錄。如果您需要的氣體介質(zhì)表列中沒有,請聯(lián)系我們。我們還可以校準(zhǔn)各種復(fù)雜的氣體混合物。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)(有關(guān)選配項,請聯(lián)系Grylls) | |
產(chǎn)品性能參數(shù) | GRYLLS 6620差壓式質(zhì)量流量控制器 |
精度(調(diào)零后標(biāo)準(zhǔn)條件下) | ± 1%Full Scale |
傳感器響應(yīng)時間 | <1 ms |
重復(fù)性 | ± 0.2%Full Scale |
零點漂移和滿量程漂移 | 0.2%Full Scale / oCelsius / Atm |
工作范圍和量程比 | 2% to 100% Full Scale / 50:1 (100:1 optional) |
最大可控流量 | 100% Full Scale |
最大可測流量 | 100% Full Scale |
典型響應(yīng)時間 | <100 ms |
壓力精度(大于1大氣壓時) | ±0.6% of reading |
壓力精度(小于1大氣壓時) | ±0.1 PSIA |
溫度精度 | ±0.75°C |
運行工況 | GRYLLS 6620差壓式質(zhì)量流量控制器 |
標(biāo)準(zhǔn)工況(STP) | 25oC & 14.696 psia (standard — others available on request) |
工作溫度 | -10 to +60 oCelsius |
工作濕度范圍(不冷凝) | 0 to 90% |
最大耐壓 (靜壓) | Max withstand static pressure 435psi(g), Max operable pressure 145 psi(g) |
工作壓差 (入口到出口) | Under 500slm:72.5psi(d)/5bar(d);Above 500slm:145psi(d)/10bar(d) |
對安裝方向的要求 | Full Scale:None |
閥門類型 | Normally Closed |
防護等級 | IP40(IP65 optional) |
接觸介質(zhì)的材質(zhì) | 316L 、417J1 不銹鋼、氟橡膠、熱固化硅橡膠、玻璃增強聚苯硫醚、熱固化環(huán)氧樹脂、鋁、金、黃銅、硅、玻璃等。 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃